ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
GABINETE DA PREFEITA
LEI N° 248 DE 20 DE ABRIL DE 2023
“Dispõe sobre alteração do salário base na tabela do PCCRdos cargos de Professor, Especialista em Educação e Nutricionista
do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura
de Senador Guiomard, a partir do mês de abril de 2023”.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD,Rosana Pereira da Silva, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de
Senador Guiomard, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal
de Senador Guiomard aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Fica estabelecido a alteração, exclusivamente do salário base,nas tabelas salariais e progressão funcional dos cargos de Professor,
Especialista em Educação e Nutricionista, disposto na Lei nº 080 de
11 de setembro de 2013 e na Lei nº 224 de 28 de abril de
2022, a seguir:
I – Anexo I – Professor 25 horas;
II – Anexo IV – Nutricionista 20 horas;
III – Anexo V – Especialista em Educação 30 horas.
Art.2º Os servidores públicos municipais efetivos, detentores doscargos de Professor, Especialista em Educação e Nutricionista, farão
jus à percepção de 15% (quinze por cento) de aumento no valor do
piso salarial na referência inicial da carreira, respeitando a estrutura
de tabela do PCCR, a partir do mês de abril de 2023.
Art.3º Esta Lei entra em vigor da sua publicação, revogadas asdisposições em contrário.
Senador Guiomard – Acre, 20 de abril de 2023.
ROSANA PEREIRA DA SILVA
Prefeita de Senador Guiomard
ANEXO I
TABELA SALARIAL E DE PROGRESSÃO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE PROFESSOR NÍVEL I MAGISTÉRIO COMPLETO 25 HORASCARGO: PROFESSOR 25H
Referência Nº de Anos N. MÉDIO
MAGISTÉRIO N. SUPERIOR 50% / PÓS GRADUAÇÃO 10% /MESTRADO 20% / DOUTORADO 30%
Classe A B C D E
1 00 - 03 R$ 1.249,13 R$ 1.873,70 R$ 2.061,06 R$ 2.248,43 R$ 2.435,80
2 03 - 06 R$ 1.311,59 R$ 1.967,38 R$ 2.164,12 R$ 2.360,86 R$ 2.557,59
3 06 - 09 R$ 1.377,17 R$ 2.065,75 R$ 2.272,32 R$ 2.478,90 R$ 2.685,47
4 09 - 12 R$ 1.446,02 R$ 2.169,04 R$ 2.385,94 R$ 2.602,84 R$ 2.819,75
5 12 - 15 R$ 1.518,33 R$ 2.277,49 R$ 2.505,24 R$ 2.732,99 R$ 2.960,73
6 15 - 18 R$ 1.594,24 R$ 2.391,36 R$ 2.630,50 R$ 2.869,63 R$ 3.108,77
7 18 - 21 R$ 1.673,95 R$ 2.510,93 R$ 2.762,02 R$ 3.013,12 R$ 3.264,21
8 21 - 24 R$ 1.757,65 R$ 2.636,48 R$ 2.900,12 R$ 3.163,77 R$ 3.427,42
9 24 - 27 R$ 1.845,53 R$ 2.768,30 R$ 3.045,13 R$ 3.321,96 R$ 3.598,79
10 27 - 30 R$ 1.937,81 R$ 2.906,72 R$ 3.197,39 R$ 3.488,06 R$ 3.778,73
ANEXO IV
TABELA SALARIAL E DE PROGRESSÃO DA CATEGORIA PROFISSIONALDE NUTRICIONISTA 20 HORAS
CARGO: NUTRICIONISTA 20H
Referência Nº de Anos N. SUPERIOR PÓS GRADUAÇÃO 10% MESTRADO / DOUTORADO 20%
Classe A B C
1 00 - 03 R$ 1.878,53 R$ 2.066,38 R$ 2.254,24
2 03 - 06 R$ 1.972,46 R$ 2.169,70 R$ 2.366,95
3 06 - 09 R$ 2.071,08 R$ 2.278,19 R$ 2.485,30
4 09 - 12 R$ 2.174,63 R$ 2.392,10 R$ 2.609,56
5 12 - 15 R$ 2.283,36 R$ 2.511,70 R$ 2.740,04
6 15 - 18 R$ 2.397,53 R$ 2.637,29 R$ 2.877,04
7 18 - 21 R$ 2.517,41 R$ 2.769,15 R$ 3.020,89
8 21 - 24 R$ 2.643,28 R$ 2.907,61 R$ 3.171,94
9 24 - 27 R$ 2.775,44 R$ 3.052,99 R$ 3.330,53
10 27 - 30 R$ 2.914,22 R$ 3.205,64 R$ 3.497,06
ANEXO V
TABELA SALARIAL E DE PROGRESSÃO DA CATEGORIA PROFISSIONALDE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 30 HORAS
CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 30H
Referência Nº de Anos N. SUPERIOR PÓS GRADUAÇÃO 10%MESTRADO 20% DOUTORADO 30%
Classe A B C D
1 00 – 03 R$ 2.340,25 R$ 2.574,28 R$ 2.808,30 R$ 3.042,33
2 03 – 06 R$ 2.457,26 R$ 2.702,99 R$ 2.948,72 R$ 3.194,44
3 06 – 09 R$ 2.580,13 R$ 2.838,14 R$ 3.096,15 R$ 3.354,16
4 09 – 12 R$ 2.709,13 R$ 2.980,05 R$ 3.250,96 R$ 3.521,87
5 12 – 15 R$ 2.844,59 R$ 3.129,05 R$ 3.413,51 R$ 3.697,97
6 15 – 18 R$ 2.986,82 R$ 3.285,50 R$ 3.584,18 R$ 3.882,86
7 18 – 21 R$ 3.136,16 R$ 3.449,77 R$ 3.763,39 R$ 4.077,01
8 21 – 24 R$ 3.292,97 R$ 3.622,26 R$ 3.951,56 R$ 4.280,86
9 24 – 27 R$ 3.457,62 R$ 3.803,38 R$ 4.149,14 R$ 4.494,90
10 27 – 30 R$ 3.630,50 R$ 3.993,55 R$ 4.356,60 R$ 4.719,64
Lei N°248/2023 Alteração do salário base do PCCR - Educação e Nutricionista
DOEAC 13.517
Página 141
Data: 24/04/2023