Edital Nº01/2026 - Resultado Final para o Cargo de Cirurgião Dentista
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
RESULTADO FINAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2026
RESULTADO FINAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
CÓDIGO: 09 (ZONA URBANA)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Thamiris Camilla Rocha de Lima Oliveira | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 1º classificado |
| Nilcilene da Silva Rocha | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2º reserva |
| Laura Lara Leite Saldiba Ficker | 0,0 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
CÓDIGO: 10 (ZONA RURAL)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Maria Nadine Malaquias de Souza | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 1º classificado |
| Eliandra Freire Nogueira | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 2º classificado |
| Raquel Alves Paixão | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 3º classificado |
| Eltonlenon da Silva Farias Medeiros | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 4º classificado |
| Eliene da Silva de Souza (2a e 3m) | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 5º cadastro reserva |
| Jhon Kelvin Freitas de Oliveira (1a e 1m) – 26/12/1994 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 6º cadastro reserva |
| Graziela Silva do Nascimento (1a e 1m) – 31/10/2000 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 7º cadastro reserva |
| Kariny Coimbra Walter (0) | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 8º cadastro reserva |
| Kalynny de Almeida Bezerra (1a e 8m) | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 9º cadastro reserva |
| Maurício dos Santos Baumgratz (21/01/1985) | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10º cadastro reserva |
| Bruna Kely da Silva Bastos (18/12/1986) | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 11º cadastro reserva |
| Bruna dos Santos Moraes | 1,0 | Não compareceu | - | Desclassificado |
| Emilly Cardozo da Silva | 3,0 | Não compareceu | - | Desclassificado |
| Francisca Francielle Paiva da Silva | 1,0 | Não compareceu | - | Desclassificado |
| Regina Fonseca dos Santos | 1,0 | Não compareceu | - | Desclassificado |
Senador Guiomard, Acre, 14 de setembro de 2026
Maria Dioneide Moura de Oliveira
Presidente da Comissão
Decreto Nº 001/2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14352
179
15 de setembro de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


