Extrato da Ata N°009/2026 - Fabio Junior Barbosa Ferreira - PE N°007/2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de borracharia automotiva para manutenção da frota de veículos e máquinas da prefeitura, com valor global de R$ 1.168.061,00.
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2026.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2026.
A Prefeitura Municipal de Senador Guiomard/AC, em cumprimento as normas da Lei Geral de Licitações nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e alterações e no Decreto Municipal nº 232/23, e conforme o Pregão Eletrônico SRP Nº 007/2026, HOMOLOGADO pela Prefeita de Senador Guiomard, RESOLVE PUBLICAR OS PREÇOS REGISTRADOS NA ARP Nº 009/2026, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA AUTOMOTIVA, COMPREENDENDO CONSERTO, TROCA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, RODÍZIO, SUBSTITUIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E VÁLVULAS, BEM COMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL, INCLUSIVE EM ZONA RURAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD/AC.
EMPRESA: A EMPRESA FABIO JUNIOR BARBOSA FERREIRA, inscrita no CNPJ Nº 41.817.432/0001-77, Rodovia AC 40, Km 07 — Bairro Vila Acre, , CEP: 69.902-450 — Rio Branco, Acre, – TEL.: (68) 99209-1880 - (68)99222-2365, e-mail: fabiojuniorbarbosaferreira8@gmail.com, neste ato representado pela Srª Danielle Maria de Souza Ferreira, Brasileira, inscrita no CPF nº 020.721.632-00.
| Serviço de Borracharia (Conserto, Troca e Montagem de pneus com e sem câmara de ar) LINHA LEVE (carros de passeio, motos, vans, utilitários pequenos). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 01 | Montagem e desmontagem de pneus aro 13 a 15. | UNID. | 300 | R$ 32,83 | R$ 9.849,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem de pneus aro 16 a 18. | UNID. | 300 | R$ 54,50 | R$ 16.350,00 |
| 03 | Troca de câmara de ar linha leve | UNID. | 300 | R$ 66,17 | R$ 19.851,00 |
| 04 | Troca de pneus | UNID. | 300 | R$ 46,17 | R$ 13.851,00 |
| 05 | Remendo/conserto de pneus | UNID. | 400 | R$ 49,50 | R$ 19.800,00 |
| 06 | Troca de válvulas (bico) | UNID. | 100 | R$ 34,50 | R$ 3.450,00 |
| 07 | Rodízio de pneus | UNID. | 200 | R$ 61,83 | R$ 12.366,00 |
| 08 | Montagem e desmontagem de pneus de motos. | UNID. | 200 | R$ 29,50 | R$ 5. 900,00 |
| 09 | Remendo/conserto de pneus de motos. | UNID. | 200 | R$ 29,50 | R$ 5.900,00 |
| 10 | Reparo em câmara de ar linha leve | UNID. | 200 | R$ 31,17 | R$ 9.849,00 |
| 11 | Reparo em câmara de motos | UNID. | 100 | R$ 32,83 | R$ 3.117,00 |
| TOTAL | 116.668,00 | ||||
| Serviço de Borracharia (Conserto, Troca e Montagem de pneus com e sem câmara de ar) LINHA PESADA (ônibus, micro-ônibus, caminhões, tratores, retroescavadeiras, motoniveladoras e máquinas agrícolas). | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 12 | Montagem e desmontagem de pneus aro 16 a 20. | UNID. | 500 | R$ 59,50 | R$ 29.750,00 |
| 13 | Montagem e desmontagem de pneus aro 20 a 24.5. | UNID. | 500 | R$ 59,50 | R$ 29.750,00 |
| 14 | Montagem e desmontagem de pneus aro 26 a 38 | UNID. | 500 | R$ 109,50 | R$ 54.750,00 |
| 15 | Troca de câmara de ar PESADA | UNID. | 500 | R$ 82,83 | R$ 41.415,00 |
| 16 | Troca de pneus | UNID. | 500 | R$ 66,17 | R$ 33.085,00 |
| 17 | Remendo/conserto de pneus aro 16 a 20 | UNID. | 500 | R$ 72,83 | R$ 36.415,00 |
| 18 | Remendo/conserto de pneus aro 20 a 24.5 | UNID. | 500 | R$ 72,83 | R$ 36.415,00 |
| 19 | Remendo/conserto de pneus aro 26 a 38 | UNID. | 500 | R$ 159,50 | R$ 79.750,00 |
| 20 | Conserto de câmara de ar, aro 16 a 20 | UNID. | 500 | R$ 56,17 | R$ 28.085,00 |
| 21 | Conserto de câmara de ar, aro 20 a 24.5 | UNID. | 500 | R$ 82,83 | R$ 41.415,00 |
| 22 | Conserto de câmara de ar, aro 26 a 38 | UNID. | 500 | R$ 82,83 | R$ 41.415,00 |
| 23 | Troca de válvulas (bico) | UNID. | 100 | R$ 39,50 | R$ 3.950,00 |
| 24 | Rodízio de pneus | UNID. | 100 | R$ 79,50 | R$ 7.950,00 |
| 25 | Protetor de câmara (aro 16 a 20) | UNID. | 200 | R$ 99,50 | R$ 19.900,00 |
| 26 | Protetor de câmara (aro 20 a 24.5) | UNID. | 200 | R$ 99,50 | R$ 19.900,00 |
| 27 | Protetor de câmara (aro 26 a 38) | UNID. | 200 | R$ 232,83 | R$ 46.566,00 |
| 28 | Tip Top 04 | UNID. | 200 | R$ 39,50 | R$ 7.900,00 |
| 29 | Tip Top 05 | UNID. | 200 | R$ 49,50 | R$ 9.900,00 |
| 30 | Tip Top 06 | UNID. | 200 | R$ 59,50 | R$ 11.900,00 |
| 31 | Tip Top 07 | UNID. | 200 | R$ 72,83 | R$ 14.566,00 |
| 32 | Bico aro 16 a 20 | UNID. | 200 | R$ 46,17 | R$ 9.234,00 |
| 33 | Bico aro 20 a 24.5 | UNID. | 200 | R$ 52,83 | R$ 10.566,00 |
| 34 | Bico aro 26 a 38 | UNID. | 200 | R$ 62,83 | R$ 12.566,00 |
| 35 | Vulcanização de pneu linha pesada | UNID. | 250 | R$ 299,50 | R$ 74.875,00 |
| 36 | Vulcanização de pneu agrícola | UNID. | 250 | R$ 599,50 | R$ 149.875,00 |
| 37 | Socorro de Borracharia Externo (Atendimento em Estrada ou Zona Rural) Deslocamento com veículo equipado com ferramentas adequadas, incluindo macaco hidráulico, chave de roda, compressor de ar, ferramentas para desmontagem de pneus e materiais de reparo. | Serviço | 1000 | R$ 199,50 | R$ 199.500,00 |
| TOTAL | 1.051.393 ,00 | ||||
Valor Global de R$ 1.168.061,00 (um milhão cento e sessenta e oito mil e sessenta e um reais).
Assinam: Prefeita Municipal de Senador Guiomard, Rosana Pereira da Silva pela Contratante, e o Srª. Danielle Maria de Souza Ferreira, pela empresa: Fabio Junior Barbosa Ferreira, inscrito no CNPJ sob o n° 41.817.432/0001-77
Data da Assinatura: 13 de maio de 2026.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14270
193
21 de maio de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


