Resultado Preliminar - PSS N°001/2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026 para cargos das Secretarias de Saúde e Assistência Social do Município de Senador Guiomard.
SENADOR GUIOMARD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2026
RESULTADO PRELIMINAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CÓDIGO: 01 (ZONA RURAL – NOVA ALDEIA)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Joyce Morais da Silva | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CÓDIGO: 02 (ZONA RURAL - BONAL)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Ribeiro de Sousa | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Lucilene Maria da Conceição | 5 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CÓDIGO: 03 (ZONA RURAL – IQUIRI)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Gleiciane da Silva Conceição | 3 | 4 | 7 | 1º classificado |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CÓDIGO: 04 (ZONA URBANA – CHICO PAULO II)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Maria Irene da Silva Martins | 5 | 4 | 9 | 1º classificado |
| Francisca Silva de Souza | 1,5 | 5 | 6,5 | 2º cadastro reserva |
| Raquel Soares Leão | 3 | 2 | 5 | 3º cadastro reserva |
| Emile Camila Cruz de Souza | 0 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
CÓDIGO: 05 (ZONA URBANA – MANOEL GOMES)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Gelcilene da Silva e Silva (15a e 8m) | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Gaston Cleone de Almeida (PCD) – (4a e 6m) | 5 | 5 | 10 | 2º cadastro reserva |
| Jayne Ly dianara Nogueira da Silva (21/11/1996) | 3 | 5 | 8 | 3º cadastro reserva |
| Karina Gabriel da Rocha (13/04/1997) | 3 | 5 | 8 | 4º cadastro reserva |
| Laide Guedes de Menezes (12/09/1997) | 1,5 | 4 | 5,5 | 5º cadastro reserva |
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CÓDIGO: 06
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Tifanny Nicolly de Oliveira Merenciano (5a e 10m) – 08/08/1999 | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Myrelly Amancio Nolasco (5a e 10m) – 27/10/1999 | 5 | 5 | 10 | 2º classificado |
| Eliton Lopes Oliveira (3a e 10m) | 5 | 5 | 10 | 3º classificado |
| Clicia Moreira da Silva (1a e 9m) | 5 | 5 | 10 | 4º classificado |
| Sandra de Oliveira Teixeira (1a ) | 5 | 5 | 10 | 5º classificado |
| Maria Aparecida Pereira da Silva (5a e 9m) | 5 | 4 | 9 | 6º cadastro reserva |
| Renata Pereira de Paula dos Santos (3a) | 5 | 4 | 9 | 7º cadastro reserva |
| Rene Freitas de Araújo (1a e 9m) | 5 | 4 | 9 | 8º cadastro reserva |
| Giannini Farias Bandeira (1a e 5m) – 24/08/1990 | 4 | 5 | 9 | 9º cadastro reserva |
| Mark Gregore Neri de Moura (1a e 5m) – 23/11/1992 | 4 | 5 | 9 | 10º cadastro reserva |
| Daiane Nascimento de Lima (1a e 7m) | 4 | 4 | 8 | 11º cadastro reserva |
| Josiane da Silva Araújo Ramos (5m) | 4 | 4 | 8 | 12º reserva |
| Kezia Lauren Melo Silva (0) – 06/10/1988 | 3 | 5 | 8 | 13º cadastro reserva |
| Cleverson de Araújo Ferreira (0) – 22/05/1992 | 3 | 5 | 8 | 14º cadastro reserva |
| Janaina Martins dos Santos (0) – 26/02/2000 | 3 | 5 | 8 | 15º cadastro reserva |
| Thalles Renan Floréncio da Silva (0) -15/02/2003 | 3 | 5 | 8 | 16º cadastro reserva |
| Ketruy Bruna Lima da Silva (0) – 11/05/2005 | 3 | 5 | 8 | 17º cadastro reserva |
| Karen Moura da Silva (0) – 26/08/2007 | 3 | 5 | 8 | 18º cadastro reserva |
| Catarine Santos de Lima (0) – 29/11/1998 | 1,5 | 5 | 6,5 | 19º cadastro reserva |
| Vinicius da Silva Oliveira (0) – 18/12/2001 | 1,5 | 5 | 6,5 | 20º cadastro reserva |
| Andrielle da Silva Gomes (1a e 4m) | 1 | 5 | 6 | 21º cadastro reserva |
| Jéssica Carolaine Sampaio Coélho (0) | 3 | 3 | 6 | 22º cadastro reserva |
| Luana de Souza Costa | 1,5 | 3 | 4,5 | 23º cadastro reserva |
| Maria Cleyciane Souza da Silva | 3 | Não compareceu | - | Desclassificado |
| Ramon da Silva Souza | 1,5 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
CÓDIGO: 07 (ZONA RURAL)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Elessandra Alves da Rocha de Paula | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Francisca das Chagas Rocha Dantas | 5 | 4 | 9 | 2º classificado |
| Liliam da Silva Lima | 5 | 4 | 9 | 3º classificado |
| Samayra Martins Gentil | 5 | 4 | 9 | 4º classificado |
| Gilberto Benevenuto do Nascimento Lima | 2 | 5 | 7 | 5º classificado |
| Raphaela Ramos Rocha | 3,5 | 3 | 6,5 | 6º cadastro reserva |
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
CÓDIGO: 08 (ZONA URBANA)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Liliane Rodrigues de Souza | 5 | 4 | 9 | 1º classificado |
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
CÓDIGO: 09 (ZONA URBANA)
O resultado deste cargo, mediante o Processo Judicial de Nº 5000276-0-.2026.8.01.0009, estará suspenso até ulterior deliberação em Juízo.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
CÓDIGO: 10 (ZONA RURAL)
O resultado deste cargo, mediante o Processo Judicial de Nº 5000276-0-.2026.8.01.0009, estará suspenso até ulterior deliberação em Juízo.
CARGO: FISIOTERAPEUTA
CÓDIGO: 11
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Gleycy Maria Magalhães de Lima Martins | 3 | 2,5 | 5,5 | 1º classificado |
| Fernanda Feitosa de Oliveira | 1 | 3,5 | 4,5 | 2º cadastro reserva |
CARGO: ENFERMEIRO
CÓDIGO: 12 (ZONA RURAL)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Elen Roberta da Costa Brando (3a e 9m) | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Beatriz Cristina Queiroz Gomes (1a e 9m) | 5 | 5 | 10 | 2º classificado |
| Geilde Maciel Barros Lira (6a e 10m) | 4 | 5 | 9 | 3º classificado |
| Adriana Adrião de Lemos Vasconcelos (6a e 4m) | 4 | 5 | 9 | 4º classificado |
| Janete Martins e Bandeira (6a e 2m) | 5 | 4 | 9 | 5º cadastro reserva |
| Thailane Alves de Lima (5a e 2m) | 5 | 4 | 9 | 6º cadastro reserva |
| José Ribamar de Melo (18a e 8m) | 3,5 | 4 | 7,5 | 7º cadastro reserva |
| Sayna Cavalcante de Araújo (0) | 2,5 | 5 | 7,5 | 8º cadastro reserva |
| Jucicleia Smyk da Silva – 03/08/1993 | 1,5 | 4 | 5,5 | 9º cadastro reserva |
| Ana Flávia da Silva Sousa – 24/02/2000 | 1,5 | 4 | 5,5 | 10º cadastro reserva |
| Regiane da Silva Souza | 1 | 4 | 5 | 11º cadastro reserva |
| Janikele Heringer de Almeida (3a e 4m) | 3,5 | 0 | 3,5 | 12º cadastro reserva |
| Cristiane Barcelos (0) – 25/06/1984 | 0,5 | 3 | 3,5 | 13º cadastro reserva |
| Hevellyn Cristinny Limada Silva (0) – 27/05/2002 | 0,5 | 3 | 3,5 | 14º cadastro reserva |
| Irene Toledo Colhado (0) – 21/12/1967 | 0 | 3 | 3 | 15º cadastro reserva |
| Kethleen Almeida Bezerra Moraes (0) – 19/02/2000 | 0 | 3 | 3 | 16º cadastro reserva |
| Ingrete Nayara Lima dos Santos | 3,5 | Não compareceu | - | Desclassificado |
| Lorrana Maria Dantas Bandeira | 1 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: ENFERMEIRO
CÓDIGO: 13 (ZONA URBANA)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Maria Rita Santos e Sá (7a e 6m) | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Nara Vânia Alatrach de Aguiar (5a e 10m) | 5 | 5 | 10 | 2º classificado |
| Kamila da Silva Ferreira (4ª e 2m) | 4 | 5 | 9 | 3º classificado |
| Pricila Ferreira Ernesto (3a e 2m) | 4 | 5 | 9 | 4º cadastro reserva |
| Andrielly Pessoa Sampaio (4ª e 1m) | 4 | 4 | 8 | 5º cadastro reserva |
| Maria José Martins Leite (1ª e 10m) | 3 | 5 | 8 | 6º cadastro reserva |
| Hendrix Haluen de Oliveira | 2,5 | 5 | 7,5 | 7º cadastro reserva |
| Jeiciane da Fonseca Pontes | 1,5 | 5 | 6,5 | 8º cadastro reserva |
| Cleonice Costa de Oliveira | 0 | 5 | 5 | 9º cadastro reserva |
| Eliana Barbosa de Lima (1a e 10m) | 3,5 | 1 | 4,5 | 10º cadastro reserva |
| Antônia Faylane Meireles Alves-PCD (0) | 1,5 | 3 | 4,5 | 11º cadastro reserva |
| Ana Clara Ferreira Furquim | 0 | 4 | 4 | 12º cadastro reserva |
| Sidcley Rones Nascimento de Farias | 1,5 | 2 | 3,5 | 13º cadastro reserva |
| Jaíra Cardoni Onofre | 3 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: FARMACÊUTICO
CÓDIGO: 14
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Fernanda Moreira do Nascimento | 5 | 3,5 | 8,5 | 1º classificado |
| Anna Carla Gomes da Costa Souza | 5 | 3 | 8 | 2º classificado |
| Lucas Tozi da Costa | 5 | 3 | 8 | 3º classificado |
| Nilza Jardim de Oliveira Silva | 3 | 3 | 6 | 4º classificado |
CARGO: FARMACÊUTICO – EQUIPE PRISIONAL
CÓDIGO: 15
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Andressa de Queiroz Silva | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Felipe da Silva e Silva | 3 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CÓDIGO: 16 (ZONA RURAL)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Valdilene Pereira da Silva (7a e 6m) | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Maiara dos Reis (6a e 7m) | 5 | 5 | 10 | 2º classificado |
| Herika de Assis Oliveira (5a e 10m) – 01/04/1984 | 5 | 5 | 10 | 3º classificado |
| Kedima Machado da Silva (5a e 10m) – 24/09/1994 | 5 | 5 | 10 | 4º classificado |
| Graziele Borges Santana (1a e 9m) – 06/10/1998 | 5 | 5 | 10 | 5º classificado |
| Alice Paixão Pinheiro (1a e 9m) – 22/07/2002 | 5 | 5 | 10 | 6º cadastro reserva |
| Diana Ferreira da Silva Saady | 5 | 4 | 9 | 7º cadastro reserva |
| Francisco Denilson Santos da Silva | 5 | 3 | 8 | 8º cadastro reserva |
| Amanda Alves de Oliveira | 1,5 | 3 | 4,5 | 9º cadastro reserva |
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CÓDIGO: 17 (ZONA URBANA)
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Rafaela Melo Caminha (7a e 6m) | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Nilza Gomes da Silva (7a e 6m) | 5 | 5 | 10 | 2º classificado |
| Gilvana Sousa dos Santos (4a e 11m) | 5 | 5 | 10 | 3º classificado |
| Hillary Cristine Barrozo Caetano (2a e 2m) | 5 | 5 | 10 | 4º classificado |
| Pedro Henrique Oliveira da Silva (1a) | 4,5 | 5 | 9,5 | 5º classificado |
| Márcia da Rocha (5a e 8m) | 4 | 5 | 9 | 6º cadastro reserva |
| Vitória Xavier Barros (9m) | 3,5 | 5 | 8,5 | 7º cadastro reserva |
| Cleidiane Rodrigues Altino (8a e 6m) | 5 | 3 | 8 | 8º cadastro reserva |
| Adriano da Silva Martins (1a e 9m) | 5 | 3 | 8 | 9º cadastro reserva |
| José Fernandes Lima Neto | 1,5 | Não compareceu | - | Desclassificado |
| Suziane da Silva Oliveira | 3 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: PSICÓLOGO
CÓDIGO: 18
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Arnaldo Lima de Araújo (5a) | 4 | 5 | 9 | 1º classificado |
| Ada Fernandes Almeida (1a e 2m) | 5 | 4 | 9 | 2º cadastro reserva |
| Rosenda Leal dos Santos Andrade | 3 | 3 | 6 | 3º cadastro reserva |
| Karine de Queiroz Silva | 5 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: PSICÓLOGO – EQUIPE PRISIONAL
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Sandy Carina Malaquias da Silva | 5 | 3 | 8 | 1º classificado |
CARGO: MICROSCOPISTA
CÓDIGO: 19
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Zioneide Oliveira da Silva | 3 | 4 | 7 | 1º classificado |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO: GINECOLOGISTA
CÓDIGO: 20
Obs: Não teve candidatos inscritos.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO (ZONA URBANA)
CÓDIGO: 21
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Jario Alencar Silva | 4 | 5 | 9 | 1º classificado |
| Kelly Freita do Nascimento Mesquita (2a e 7m) | 3 | 5 | 8 | 2º classificado |
| Maiane Souza de Lima (1a e 7m) | 3 | 5 | 8 | 3º classificado |
| Lucia Thays Lima de Paula (2a e 2m) | 2 | 5 | 7 | 4º classificado |
| Mariana Veloso Morais (1a e 11m) | 5 | 2 | 7 | 5º cadastro reserva |
| Savanna Alves dos Santos | 1 | 2 | 3 | 6º cadastro reserva |
| Tássia Haeli Maia Machado | 0 | 2 | 2 | 7º cadastro reserva |
| Rômulo Barros Fernandes | 0 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: MÉDICO CLÍNICO (ZONA RURAL)
CÓDIGO: 22
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Dayson José de Freitas Bandeira | 4 | 5 | 9 | 1º classificado |
| Adeson Adrião de Lemos | 5 | 4 | 9 | 2º classificado |
| Ledy de Jesus Moura de Abreu | 5 | 4 | 9 | 3º classificado |
| Gabriela da Silva Carneiro | 3 | 5 | 8 | 4º classificado |
| Gilton da Silva Leão | 2 | 5 | 7 | 5º cadastro reserva |
| Vanessa Victória Alnert Vieira Tavares | 1 | 5 | 6 | 6º cadastro reserva |
| Carlos Lopes do Prado Jùnior (14/04/1983) | 0 | 4 | 4 | 7º cadastro reserva |
| Luma de Oliveira Alencar (25/09/2000) | 1 | 3 | 4 | 8º cadastro reserva |
| Priscila Santos Américo | 1 | 1 | 2 | 9º cadastro reserva |
| Beatriz Cristina Bessa Nunes | 0 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: MÉDICO – EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL
CÓDIGO: 23
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Elma Oliveira Alves | 1 | 4 | 5 | 1º classificado |
CARGO: NUTRICIONISTA
CÓDIGO: 24
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Eva Beatriz Santos Oliveira | 1 | 3 | 4 | 1º classificado |
| Cynthia Marques Lima Cesário Rosa | 1 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: PEDIATRA
CÓDIGO: 25
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Jalal Soubhi Abdo | 5 | 2 | 7 | 1º classificado |
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2026
RESULTADO PRELIMINAR
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARGO: TÉCNICO SOCIAL
CÓDIGO: 01
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Vandressa de Melo Lima | 4 | 3 | 7 | 1º classificado |
CARGO: ENTREVISTADOR SOCIAL
CÓDIGO: 02
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Carla Cleide Nascimento Aquino (3a e 10m) – 12/01/1990 | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Romário Paulo de Sousa Ribeiro (0) | 5 | 5 | 10 | 2º classificado |
| Edivana Alves da Silva (3a e 10m) – 05/06/1990 | 5 | 4 | 9 | 3º classificado |
| José Santos de Barros (5a e 10m) | 5 | 4 | 9 | 4º classificado |
| Tairo Cruz de Sousa (11m) | 4 | 5 | 9 | 5º classificado |
| Rebeca Matos Pinheiro | 5 | 3 | 8 | 6º cadastro reserva |
CARGO: AGENTE SOCIAL
CÓDIGO: 03
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Kamylla Andrade Rodrigues (3a e 10m) | 4 | 5 | 9 | 1º classificado |
| Dennis Moacir Luz Prado (1a e 8m) | 3 | 5 | 8 | 2º classificado |
| Flavia Sampaio Xavier (2a e 10m) | 2 | 5 | 7 | 3º classificado |
| Alexandra Ferreira Bezerra Paiva (0) | 3 | 4 | 7 | 4º cadastro reserva |
| Maria de Nazaré Rufino de Souza | 1 | 5 | 6 | 5º cadastro reserva |
| Reginaldo Fragoso Bezerra | 1 | 3 | 4 | 6º cadastro reserva |
| Eveslane Mathias de Oliveira Alencar | 2 | Não compareceu | - | Desclassificado |
| Jhennefer Segato Alves de Menezes | 3 | Não compareceu | - | Desclassificado |
| Sidinéia Alves dos Santos | 0 | Não compareceu | - | Desclassificado |
| Ana Lúcia Ribeiro Neves | 1 | Não compareceu | - | Desclassificado |
| Wester Barros Soares Filho | 0 | Não compareceu | - | Desclassificado |
CARGO: EDUCADOR SOCIAL DO SPSBD-GC
CÓDIGO: 04
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Ricardo de Jesus Silva (1a e 2m) | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Dalva Maria Rodrigues da Silva | 5 | 4 | 9 | 2º classificado |
| Eunice da Silva Matos (5a e 10m) | 5 | 3 | 8 | 3º classificado |
| Rosana Ferreira da Silva (1a) | 3 | 5 | 8 | 4º classificado |
| Maria Fernanda de Sousa Matos | 2 | 5 | 7 | 5º classificado |
| Mariana do Nascimento Pereira | 4 | 2 | 6 | 6º cadastro reserva |
| Suellen de Souza Fernandes | 1 | 1 | 2 | 7º cadastro reserva |
CARGO: TÉCNICO SOCIAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SPSBD-GC
CÓDIGO: 05
Obs.: Não teve candidatos inscritos.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
CÓDIGO: 06
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Veronica Moreira do Nascimento (6a) | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Ednilse Quaresma (1a e 10m) | 5 | 5 | 10 | 2º classificado |
| Raissa Dantas da Silva (1a e 5m) | 5 | 5 | 10 | 3º classificado |
| Maria Leonice de Souza Caetano (2a) | 5 | 5 | 10 | 4º classificado |
| Maiane de Freitas Costa (5a e 6m) | 5 | 4 | 9 | 5º cadastro reserva |
| Regina Ferreira Coimbra (3a e 5m) | 5 | 4 | 9 | 6º cadastro reserva |
| Victória da Silva Nunes | 5 | 3 | 8 | 7º cadastro reserva |
CARGO: PSICÓLOGO
CÓDIGO: 07
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Nicomedes Nunes de Souza | 5 | 5 | 10 | 1º classificado |
| Jaiane Karoline da Silva Moura | 5 | 5 | 10 | 2º classificado |
| Nathyne Oliveira de Souza | 0,5 | 4 | 9 | 3º classificado |
Maria Dioneide Moura de Oliveira
Presidente da Comissão
Decreto Nº 001/2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14262
184
9 de maio de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


