top of page
Resultado Preliminar - Psicólogo
Resultado preliminar do processo seletivo para o cargo de Psicólogo Urbano 2026.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 02 DE 05 DE MARÇO DE 2026
EDITAL Nº 02 DE 06 DE MARÇO DE 2026 – PUBLICADO POR INCORREÇÃO
RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA PSICÓLOGO URBANO 2026
| Nº | NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | TÍTULO | ENTREVISTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | MARTINHA VIEIRA DOS SANTOS BAIMA | 7,0 | 3,0 | 10,0 |
| 11 | 08 | PAULO VICTO MOTA DA SILVA | 7,0 | 3,0 | 10,0 |
| 12 | 06 | ROSENILDO DE ARAUJO DA SILVA | 7,0 | 2,5 | 9,5 |
| Nº | NÚMERO INSCRIÇÃO | NOME | TÍTULO | ENTREVISTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA ABREU | 6,0 | 3,0 | 9,0 |
| 02 | 04 | ISABELE DE SOUZA MAGALHAES | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| 03 | 03 | NICOMEDES NUNES DE SOUZA | 6,0 | 3,0 | 9,0 |
| 04 | 05 | ROSENDA LEAL DOS SANTOS ANDRADE | AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA INSCRIÇÃO | 3,00 | AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA INSCRIÇÃO |
| 05 | 01 | RYCELISON FREIRE DA COSTA | 7,0 | 3,0 | 10,0 |
JOZIANO MARTINS DE LIMA
PRESIDENTE DA COMISSÃO
DECRETO N° 004/2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14228
298
20 de março de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
bottom of page


