Retificação - Edital nº 01/2026 - PSS nº 01/2026 - Secretaria de Saúde e Assistência Social
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Retificação da classificação de candidatos para o cargo de Agente de Combate a Endemias no PSS nº 01/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2026
RETIFICAÇÃO Nº 06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Onde se lê:
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CÓDIGO: 06
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
| Tifanny Nicolly de Oliveira Merenciano (5a e 10m) – 08/08/1999 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 1º classificado |
| Myrelly Amancio Nolasco (5a e 10m) – 27/10/1999 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 2º classificado |
| Maria Aparecida Pereira da Silva (5a e 9m) | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 3º classificado |
| Eliton Lopes Oliveira (3a e 10m) | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4º classificado |
| Clicia Moreira da Silva (1a e 9m) | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5º classificado |
| Sandra de Oliveira Teixeira (1a) | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 6º cadastro reserva |
| Renata Pereira de Paula dos Santos (3a) | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 7º cadastro reserva |
| Rene Freitas de Araújo (1a e 9m) | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 8º cadastro reserva |
| Giannini Farias Bandeira (1a e 5m) – 24/08/1990 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 9º cadastro reserva |
| Mark Gregore Neri de Moura (1a e 5m) – 23/11/1992 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 10º cadastro reserva |
Lê-se
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CÓDIGO: 06
| NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO CURRICULAR | PONTUAÇÃO ENTREVISTA | PONTUAÇÃO TOTAL | SITUAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO |
| Tifanny Nicolly de Oliveira Merenciano (5a e 10m) – 08/08/1999 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 1º classificado |
| Myrelly Amancio Nolasco (5a e 10m) – 27/10/1999 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 2º classificado |
| Maria Aparecida Pereira da Silva (5a e 9m) | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 3º classificado |
| Eliton Lopes Oliveira (3a e 10m) | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4º classificado |
| Clicia Moreira da Silva (1a e 9m) | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5º classificado |
| Mark Gregore Neri de Moura (1a e 5m) – 23/11/1992 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 6ºcadastro reserva |
| Sandra de Oliveira Teixeira (1a) | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 7º cadastro reserva |
| Renata Pereira de Paula dos Santos (3a) | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 8º cadastro reserva |
| Rene Freitas de Araújo (1a e 9m) | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 9º cadastro reserva |
| Giannini Farias Bandeira (1a e 5m) – 24/08/1990 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 10º cadastro reserva |
Os demais resultados permanecem sem alterações.
Maria Dioneide Moura de Oliveira
Presidente da Comissão
Decreto Nº 001/2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14313
225
23 de julho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


